SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
PDF Export | |
REB10R-PRO
Frame | Aluminium Alloy, 6061-T6 | |
Fork | Aluminium Alloy, 6061-T6 | |
Motor | MIVICE 500W | |
Display | LCD display with 5 modes PAS | |
Battery | LG 3500 lithium battery cell, 48V 20Ah | |
Range | MAX 80KM | |
Speed | 25km/h for Europea; 32km/h for US | |
Brakeset | Logan hydraulic dis brake | |
Groupset | Shimano Acera 8S | |
Chain | KMC | |
Crank | Aluminium, with cover | |
Saddle | comfortable city saddle | |
Handlebar | Aluminium Alloy | |
Seat post | Dual pivots | |
Hub | Front: thru axle; Rear: 500W rear hub motor | |
Wheel | Alloy,double wall 36H*13G | |
Tire | ChaoYang 27.5"*2.4 | |
Light | Optional | |
Fender | Aluminium | |
Kickstan | Aluminium Alloy, adjustable |
Frame | Aluminium Alloy, 6061-T6 | |
Fork | Aluminium Alloy, 6061-T6 | |
Motor | MIVICE 500W | |
Display | LCD display with 5 modes PAS | |
Battery | LG 3500 lithium battery cell, 48V 20Ah | |
Range | MAX 80KM | |
Speed | 25km/h for Europea; 32km/h for US | |
Brakeset | Logan hydraulic dis brake | |
Groupset | Shimano Acera 8S | |
Chain | KMC | |
Crank | Aluminium, with cover | |
Saddle | comfortable city saddle | |
Handlebar | Aluminium Alloy | |
Seat post | Dual pivots | |
Hub | Front: thru axle; Rear: 500W rear hub motor | |
Wheel | Alloy,double wall 36H*13G | |
Tire | ChaoYang 27.5"*2.4 | |
Light | Optional | |
Fender | Aluminium | |
Kickstan | Aluminium Alloy, adjustable |
content is empty!